
Straßennamen
Historische und aktuelle Straßennamen in Pöhlde
Ursprünglich gab es in Pöhlde nur Hausnummern, die in der Reihenfolge der Erbauung vergeben wurden. Detaillierte Auskunft über frühere Hausnummern erteilt das Archiv der Stadt Herzberg am Harz.
Im Zuge der Eingemeindung Pöhldes durch die Stadt Herzberg am Harz mussten doppelt vorhandene Straßennamen umbenannt werden.
Nr. | Straßenname | eingeführt | Früherer Name | Nickname/Herkunft |
---|---|---|---|---|
1 | Am Bruch | 25.02.1972 | ||
2 | Am Leimke 1 (alter Bahnhof Hilkerode) | |||
3 | Am Marksgraben | Ziegelei | ||
4 | Am Mühlengraben | |||
5 | Am Rötesumpf | |||
6 | Am Sumpf | 25.02.1972 | ||
7 | Am Schützenplatz | Schützenstraße | ||
8 | An der Rhumequelle | |||
9 | Andersenstraße | Hans-Christian-Andersen- Straße | ||
10 | Angerstraße | |||
11 | Auemühle | |||
12 | Auf der Oderbreite | |||
13 | Brandenburger Straße | Berliner Straße | ||
14 | Burgstraße | |||
15 | Dammweg | |||
16 | Erich-Kästner-Weg | 01.06.2021 | Neu erschlossen | |
17 | Fontanestraße | Brüder-Grimm-Straße | ||
18 | Friedhofsweg | |||
19 | Gerhard-Hauptmann-Straße | |||
20 | Heinrich-Sohnrey-Straße | |||
21 | Heinz-Kühle-Straße | 2021 | Neu erschlossen | |
22 | Herzberger Straße | |||
23 | Im Bohnrot | Siedlung Brunerode „Buernrodt“ | ||
24 | Im Brückenhof | |||
25 | Im Zühl | |||
26 | Ina-Seidel-Straße | Agnes-Miegel-Straße | ||
27 | In den Birken | |||
28 | Jahnstraße | |||
29 | König-Heinrich-Platz | |||
30 | Klosterstraße | |||
31 | Lausitzer Straße | Breslauer Straße | ||
32 | Lindenstraße | |||
33 | Ludwig-Richter-Straße | Wilhelm-Busch-Straße | ||
34 | Mathildenstraße | |||
35 | Masurenstraße | Königsberger Straße | ||
36 | Mühlenstraße | |||
37 | Oderstraße | |||
38 | Ostpreußenweg | |||
39 | Otto-Zander-Straße | 01.06.21 | Neu erschlossen | |
40 | Pfalzstraße | |||
41 | Pfarrgasse | Kirchgasse | ||
42 | Potsdamer Straße | Schulstraße | ||
43 | Pommernweg | |||
44 | Rothenberger Haus | |||
45 | Rügener Straße | Stettiner Straße | ||
46 | Sachsenweg | |||
47 | Siedlungshof (Rhumspringe) | |||
48 | Sudermannstraße | Hermann-Löns-Straße | ||
49 | Sudetenweg | |||
50 | Schlesierweg | |||
51 | Theodor-Heuss-Straße | Bahnhofstraße | ||
52 | Thüringerweg | 25.02.72 | ||
53 | Zum Alten Forsthaus | |||
54 | Zwinger Straße |
