Alte Hausnummern in Pöhlde
Ausarbeitung von Dieter Karl Wolf, Archivar Stadt Herzberg am Harz, auf Grundlage der Überlieferungen der Pöhlder Einwohner Arno Ohnesorge und Hermann Steinmetzer
Dieter Wolf vermerkt:
Diese Gegenüberstellung stellt die bis ca. 1969 gebräuchlichen Hausnummern den heute verwendeten gegenüber.
Mit dem Eintritt der Gebietsreform wurde am 01.07.1972 die bisherige selbstständige Gemeinde Pöhlde als Stadtteil in die Stadt Herzberg am Harz eingemeindet.
Hierzu mussten einige Straßennamen geändert werden, da Doppelbezeichnungen im Stadtgebiet vermieten werden sollten.
Bis ca. 1969 war in Pöhlde das sog. Konskriptionssystem verwandt worden. Die Häuser wurden durchnummeriert, egal wo sie standen.
Danach wurde das heute übliche System, das sog. Orientierungsnummernsystem eingeführt. Die Hausnummern gelten nun nur noch für jede Straße, nicht mehr für den ganzen Stadtteil Pöhlde.
Der Aufbau der alten Hausnummern war wie folgt: Im ersten Schritt wurden die Häuser „der Reihe nach“ durchnummeriert, also so wie sie standen. Dabei folgte man grob der „L-förmig“ angelegten Bebauung des Ortes. Die Zählung begann im Osten. Sie verlief im Uhrzeigersinn zunächst Richtung Westen und von dort nach Norden. Von der nördlichsten Spitze der Bebauung ging die Zählung dann wieder auf der gegenüberliegenden Straßenseite nach Süden und von dort nach Osten, so dass sie zunächst an das Haus Nr. 1 anschloss. Die höchsten Hausnummern hatten jedoch die außerhalb liegenden Grundstücke, beispielsweise der Pöhlder Auekrug sowie das Rothenberger Haus.
Zu einem bisher nicht bekannten Zeitpunkt wurde das bisherige System der Hausnummern der „Reihehäuser“ ergänzt. Neu hinzugekommene Häuser, sog. „Anbaustellen“, wurden nun nach deren zeitlicher Entstehung dem bisherigen System ergänzt. Aus der Reihenfolge der hinzugekommenen Hausnummern lässt sich aber nicht unbedingt das Entstehungsjahr des jeweiligen Hauses ablesen.
Neue Hausnummern wurden teilweise bereits bei der Festlegung von Bauplätzen vergeben.
Bei Doppelnennungen wurden Häuser geteilt oder zusammengelegt.
Alte Haus-Nr. | Neuer Straßenname/ neuer Straßenname nach 1972 | Neue Haus-Nr. | Alte Haus-Nr. | Neuer Straßenname/ neuer Straßenname nach 1972 | Neue Haus-Nr. | ||||||
Sortierung nach alten Hausnummern | Sortierung nach Straßennamen und Hausnummern | ||||||||||
1 | Lindenstraße | 13 | | | 172/173 | Am Mühlengraben | 22 | |||||
1 | Lindenstraße | 15 | | | 195 | Am Mühlengraben | 12 | |||||
2 | Lindenstraße | 17 | | | 196 | Am Mühlengraben | 8 | |||||
3 | Lindenstraße | 19 | | | 197 | Am Mühlengraben | 6 | |||||
4 | Lindenstraße | 23 | | | 198 | Am Mühlengraben | 4 | |||||
5 | Lindenstraße | 25 | | | 199 | Am Mühlengraben | 2 | |||||
6 | Lindenstraße | 27 | | | 237 | Am Mühlengraben | 24 | |||||
7 | Lindenstraße | 29 | | | 244 | Am Mühlengraben | 14 | |||||
8 | Lindenstraße | 31 | | | 256 | Am Mühlengraben | 10 | |||||
9 | Lindenstraße | 33 | | | 270 | Am Mühlengraben | 16 | |||||
10 | Lindenstraße | 35 | | | 298 | Am Rötesumpf | 8 | |||||
10a | Lindenstraße | 37 | | | 306 | Am Rötesumpf | 6 | |||||
11 | Herzberger Straße | 4 | | | 313 | Am Rötesumpf | 4 | |||||
12 | König-Heinrich-Platz | 1 | | | 314 | Am Rötesumpf | 2 | |||||
13 | König-Heinrich-Platz | 5 | | | 330 | Am Rötesumpf | 9 | |||||
14 | Dammweg | 7 | | | 396 | Am Rötesumpf | 7 | |||||
15 | Burgstraße | 1 | | | 397 | Am Rötesumpf | 5 | |||||
16 | Burgstraße | 3 | | | 398 | Am Rötesumpf | 3 | |||||
17 | Burgstraße | 5 | | | 399 | Am Rötesumpf | 1 | |||||
18 | Burgstraße | 7 | | | 308 | An der Rhumequelle | – | |||||
19 | Burgstraße | 11 | | | 99a | Angerstraße | 1 | |||||
20 | Burgstraße | 13 | | | 109 | Angerstraße | 6 | |||||
21 | Burgstraße | 17 | | | 241 | Angerstraße | 4 | |||||
22 | Burgstraße | 19 | | | 267 | Angerstraße | 7 | |||||
23 | Burgstraße | 21 | | | 404 | Angerstraße | 8 | |||||
24 | Burgstraße | 23 | | | 405 | Angerstraße | 10 | |||||
25 | Burgstraße | 25 | | | 406 | Angerstraße | 12 | |||||
26 | Burgstraße | 27 | | | 407 | Angerstraße | 14 | |||||
27 | Burgstraße | 29 | | | 408 | Angerstraße | 16 | |||||
28 | Burgstraße | 31 | | | 400 | Auf der Oderbreite | – | |||||
29 | Burgstraße | 33 | | | 250 | Aumühle | – | |||||
30 | Burgstraße | 35 | | | 273 | Bahnwärterhaus | – | |||||
31 | Burgstraße | 37 | | | 114a | Berliner/Brandenburger Str. | 33 | |||||
32 | Burgstraße | 39 | | | 114 | Berliner/Brandenburger Str. | 35 | |||||
33 | Burgstraße | 41 | | | 122 | Berliner/Brandenburger Str. | 20 | |||||
34 | Burgstraße | 49 | | | 123/124 | Berliner/Brandenburger Str. | 22 | |||||
35 | Burgstraße | 51 | | | 166 | Berliner/Brandenburger Str. | 1 | |||||
36 | Burgstraße | 53 | | | 167 | Berliner/Brandenburger Str. | 3 | |||||
37/38 | Klosterstraße | 1 | | | 168 | Berliner/Brandenburger Str. | 5 | |||||
39 | Klosterstraße | 3 | | | 169 | Berliner/Brandenburger Str. | 7 | |||||
40 | Klosterstraße | 5 | | | 170 | Berliner/Brandenburger Str. | 9 | |||||
41 | Klosterstraße | 7 | | | 171 | Berliner/Brandenburger Str. | 11 | |||||
42 | Klosterstraße | 9 | | | 252 | Berliner/Brandenburger Str. | 13 | |||||
43/44 | Klosterstraße | 11 | | | 275 | Berliner/Brandenburger Str. | 37 | |||||
45 | Klosterstraße | 13 | | | 287 | Berliner/Brandenburger Str. | 18 | |||||
46 | Klosterstraße | 15 | | | 288 | Berliner/Brandenburger Str. | 16 | |||||
47 | Klosterstraße | 17 | | | 324 | Berliner/Brandenburger Str. | 14 | |||||
48 | Klosterstraße | 19 | | | 327 | Berliner/Brandenburger Str. | 4 | |||||
49 | Klosterstraße | 21 | | | 328 | Berliner/Brandenburger Str. | 12 | |||||
50 | Klosterstraße | 23 | | | 374 | Berliner/Brandenburger Str. | 15 | |||||
51 | Klosterstraße | 25 | | | 375 | Berliner/Brandenburger Str. | 10 | |||||
52 | Klosterstraße | 27 | | | 393 | Berliner/Brandenburger Str. | 6 | |||||
53 | Klosterstraße | 29 | | | 419 | Berliner/Brandenburger Str. | 27 | |||||
54 | Klosterstraße | 31 | | | 420 | Berliner/Brandenburger Str. | 25 | |||||
55 | Klosterstraße | 33 | | | 421 | Berliner/Brandenburger Str. | 23 | |||||
56 | Klosterstraße | 35 | | | 422 | Berliner/Brandenburger Str. | 21 | |||||
57 | Klosterstraße | 37 | | | 423 | Berliner/Brandenburger Str. | 19 | |||||
58 | Klosterstraße | 39 | | | 458 | Berliner/Brandenburger Str. | 29 | |||||
59 | Klosterstraße | 41 | | | 15 | Burgstraße | 1 | |||||
60 | Klosterstraße | 43 | | | 16 | Burgstraße | 3 | |||||
61/62 | Klosterstraße | 45 | | | 17 | Burgstraße | 5 | |||||
63 | Klosterstraße | 47 | | | 18 | Burgstraße | 7 | |||||
64 | Klosterstraße | 49 | | | 19 | Burgstraße | 11 | |||||
65 | Klosterstraße | 51 | | | 20 | Burgstraße | 13 | |||||
66 | Klosterstraße | 53 | | | 21 | Burgstraße | 17 | |||||
67 | Klosterstraße | 55 | | | 22 | Burgstraße | 19 | |||||
68 | Klosterstraße | 57 | | | 23 | Burgstraße | 21 | |||||
69 | Klosterstraße | 59 | | | 24 | Burgstraße | 23 | |||||
70 | Klosterstraße | 61 | | | 25 | Burgstraße | 25 | |||||
71 | Im Zühl | 1 | | | 26 | Burgstraße | 27 | |||||
72 | Im Zühl | 3 | | | 27 | Burgstraße | 29 | |||||
73 | Im Zühl | 5 | | | 28 | Burgstraße | 31 | |||||
74 | Im Zühl | 7 | | | 29 | Burgstraße | 33 | |||||
75 | Im Zühl | 11 | | | 30 | Burgstraße | 35 | |||||
76 | Im Zühl | 13 | | | 31 | Burgstraße | 37 | |||||
77 | Im Zühl | 15 | | | 32 | Burgstraße | 39 | |||||
78 | Im Zühl | 17 | | | 33 | Burgstraße | 41 | |||||
79 | Im Zühl | 19 | | | 34 | Burgstraße | 49 | |||||
80 | Im Zühl | 21 | | | 35 | Burgstraße | 51 | |||||
81 | Im Zühl | 23 | | | 36 | Burgstraße | 53 | |||||
82/83 | Im Zühl | 25 | | | 175 | Burgstraße | 40 | |||||
84 | Im Zühl | 27 | | | 176 | Burgstraße | 38 | |||||
85/258 | Im Zühl | 29 | | | 177 | Burgstraße | 36 | |||||
86 | Im Zühl | 31 | | | 178 | Burgstraße | 34 | |||||
87 | Im Zühl | 33 | | | 179 | Burgstraße | 32 | |||||
88 | Im Zühl | 35 | | | 180/181 | Burgstraße | 30 | |||||
89 | Im Zühl | 39 | | | 182 | Burgstraße | 28 | |||||
90 | Pfalzstraße | 5 | | | 183 | Burgstraße | 26 | |||||
90a | Pfalzstraße | 3 | | | 184 | Burgstraße | 24 | |||||
91 | Pfalzstraße | 7 | | | 185 | Burgstraße | 22 | |||||
92 | Pfalzstraße | 9 | | | 186 | Burgstraße | 20 | |||||
93 | Pfalzstraße | 11 | | | 187 | Burgstraße | 18 | |||||
93a | Pfalzstraße | 13 | | | 188 | Burgstraße | 16 | |||||
94 | Pfalzstraße | 15 | | | 189 | Burgstraße | 14 | |||||
94a | Pfalzstraße | 17 | | | 190/191 | Burgstraße | 12 | |||||
95 | Pfalzstraße | 19 | | | 192 | Burgstraße | 10 | |||||
96 | Pfalzstraße | 21 | | | 193 | Burgstraße | 8 | |||||
97 | Pfalzstraße | 23 | | | 194 | Burgstraße | 2 | |||||
98 | Pfalzstraße | 25 | | | 238 | Burgstraße | 4 | |||||
99 | Pfalzstraße | 29 | | | 251 | Burgstraße | 9 | |||||
99a | Angerstraße | 1 | | | 269 | Burgstraße | 15 | |||||
100 | Pfalzstraße | 31 | | | 271 | Burgstraße | 6 | |||||
101 | Pfalzstraße | 33 | | | 280 | Burgstraße | 44 | |||||
102 | Pfalzstraße | 35 | | | 370 | Burgstraße | 43 | |||||
103 | Pfalzstraße | 37 | | | 14 | Dammweg | 7 | |||||
104 | Pfalzstraße | 39 | | | 245 | Dammweg | 5 | |||||
105 | Pfalzstraße | 41 | | | 266 | Dammweg | 1 | |||||
106 | Pfalzstraße | 43 | | | 459 | Dammweg | 3 | |||||
107/108 | Schützenstraße/Am Schützenplatz | 1 | | | 372 | Doppelhaus Papierfabrik | – | |||||
109 | Angerstraße | 6 | | | 373 | Doppelhaus Papierfabrik | – | |||||
110 | Mathildenstraße | 22 | | | 304 | Forsthaus | – | |||||
111 | Mathildenstraße | 18 | | | 265 | Friedhofsweg | 4 | |||||
112 | Mathildenstraße | 16 | | | 366 | Gerhard-Hauptmann-Straße | 12 | |||||
113 | Mathildenstraße | 14 | | | 233 | Gut Rothenberger Haus | – | |||||
114 | Mathildenstraße | 10 | | | 234 | Gut Schulze-Niehoff | – | |||||
114a | Berliner/Brandenburger Str. | 33 | | | 329 | Harzer Papier- und Pappenfabrik | – | |||||
114 | Berliner/Brandenburger Str. | 35 | | | 11 | Herzberger Straße | 4 | |||||
115 | Mathildenstraße | 6 | | | 211 | Herzberger Straße | 6 | |||||
116 | Mathildenstraße | 4 | | | 232 | Herzberger Straße | 8 | |||||
117 | Mathildenstraße | 2 | | | 247 | Herzberger Straße | 3 | |||||
118 | Pfalzstraße | 22 | | | 248 | Herzberger Straße | 5 | |||||
119 | Pfalzstraße | 20 | | | 259 | Herzberger Straße | 1 | |||||
120 | Pfalzstraße | 16 | | | 260 | Herzberger Straße | 7 | |||||
121 | Pfalzstraße | 14 | | | 299 | Herzberger Straße | 2 | |||||
122 | Berliner/Brandenburger Str. | 20 | | | 433 | Herzberger Straße | 10 | |||||
123/124 | Berliner/Brandenburger Str. | 22 | | | 291 | Im Brückenhof | 2 | |||||
125 | Pfalzstraße | 10 | | | 307 | Im Brückenhof | 5 | |||||
126 | Pfalzstraße | 8 | | | 335 | Im Brückenhof | 1 | |||||
127 | Pfalzstraße | 6 | | | 71 | Im Zühl | 1 | |||||
128 | Pfalzstraße | 4 | | | 72 | Im Zühl | 3 | |||||
128a | Pfalzstraße | 2 | | | 73 | Im Zühl | 5 | |||||
129 | Im Zühl | 10 | | | 74 | Im Zühl | 7 | |||||
130 | Im Zühl | 8 | | | 75 | Im Zühl | 11 | |||||
131 | Im Zühl | 6 | | | 76 | Im Zühl | 13 | |||||
132/261 | Im Zühl | 4 | | | 77 | Im Zühl | 15 | |||||
133 | Im Zühl | 2 | | | 78 | Im Zühl | 17 | |||||
134 | Kirchgasse/Pfarrgasse | 6 | | | 79 | Im Zühl | 19 | |||||
134 | Kirchgasse/Pfarrgasse | 4 | | | 80 | Im Zühl | 21 | |||||
135 | Kirchgasse/Pfarrgasse | 2 | | | 81 | Im Zühl | 23 | |||||
136 | Klosterstraße | 58 | | | 82/83 | Im Zühl | 25 | |||||
137 | Klosterstraße | 56 | | | 84 | Im Zühl | 27 | |||||
138 | Klosterstraße | 54 | | | 85/258 | Im Zühl | 29 | |||||
138 | Klosterstraße | 52 | | | 86 | Im Zühl | 31 | |||||
139 | Klosterstraße | 50 | | | 87 | Im Zühl | 33 | |||||
140 | Klosterstraße | 48 | | | 88 | Im Zühl | 35 | |||||
141 | Klosterstraße | 46 | | | 89 | Im Zühl | 39 | |||||
142 | Klosterstraße | 44 | | | 129 | Im Zühl | 10 | |||||
143 | Klosterstraße | 42 | | | 130 | Im Zühl | 8 | |||||
144 | Klosterstraße | 40 | | | 131 | Im Zühl | 6 | |||||
145 | Klosterstraße | 38 | | | 132/261 | Im Zühl | 4 | |||||
146 | Klosterstraße | 36 | | | 133 | Im Zühl | 2 | |||||
147 | Klosterstraße | 34 | | | 258/85 | Im Zühl | 29 | |||||
148 | Klosterstraße | 32 | | | 261/132 | Im Zühl | 4 | |||||
149 | Klosterstraße | 30 | | | 264 | Im Zühl | 37 | |||||
150 | Klosterstraße | 28 | | | 277 | Im Zühl | 9 | |||||
151 | Klosterstraße | 26 | | | 371 | Jugendheim | – | |||||
152 | Klosterstraße | 24 | | | 37/38 | Klosterstraße | 1 | |||||
153 | Klosterstraße | 22 | | | 39 | Klosterstraße | 3 | |||||
154 | Klosterstraße | 20 | | | 40 | Klosterstraße | 5 | |||||
155 | Klosterstraße | 18 | | | 41 | Klosterstraße | 7 | |||||
156 | Klosterstraße | 16 | | | 42 | Klosterstraße | 9 | |||||
157 | Klosterstraße | 14 | | | 43/44 | Klosterstraße | 11 | |||||
158/159 | Klosterstraße | 12 | | | 45 | Klosterstraße | 13 | |||||
160 | Klosterstraße | 10 | | | 46 | Klosterstraße | 15 | |||||
161 | Klosterstraße | 8 | | | 47 | Klosterstraße | 17 | |||||
162 | Klosterstraße | 6 | | | 48 | Klosterstraße | 19 | |||||
163 | Klosterstraße | 2 | | | 49 | Klosterstraße | 21 | |||||
164 | Mühlenstraße | 1 | | | 50 | Klosterstraße | 23 | |||||
165 | Mühlenstraße | 3 | | | 51 | Klosterstraße | 25 | |||||
166 | Berliner/Brandenburger Str. | 1 | | | 52 | Klosterstraße | 27 | |||||
167 | Berliner/Brandenburger Str. | 3 | | | 53 | Klosterstraße | 29 | |||||
168 | Berliner/Brandenburger Str. | 5 | | | 54 | Klosterstraße | 31 | |||||
169 | Berliner/Brandenburger Str. | 7 | | | 55 | Klosterstraße | 33 | |||||
170 | Berliner/Brandenburger Str. | 9 | | | 56 | Klosterstraße | 35 | |||||
171 | Berliner/Brandenburger Str. | 11 | | | 57 | Klosterstraße | 37 | |||||
172/173 | Am Mühlengraben | 22 | | | 58 | Klosterstraße | 39 | |||||
173 | Mühlenstraße | 4 | | | 59 | Klosterstraße | 41 | |||||
174 | Mühlenstraße | 2 | | | 60 | Klosterstraße | 43 | |||||
175 | Burgstraße | 40 | | | 61/62 | Klosterstraße | 45 | |||||
176 | Burgstraße | 38 | | | 63 | Klosterstraße | 47 | |||||
177 | Burgstraße | 36 | | | 64 | Klosterstraße | 49 | |||||
178 | Burgstraße | 34 | | | 65 | Klosterstraße | 51 | |||||
179 | Burgstraße | 32 | | | 66 | Klosterstraße | 53 | |||||
180/181 | Burgstraße | 30 | | | 67 | Klosterstraße | 55 | |||||
182 | Burgstraße | 28 | | | 68 | Klosterstraße | 57 | |||||
183 | Burgstraße | 26 | | | 69 | Klosterstraße | 59 | |||||
184 | Burgstraße | 24 | | | 70 | Klosterstraße | 61 | |||||
185 | Burgstraße | 22 | | | 136 | Klosterstraße | 58 | |||||
186 | Burgstraße | 20 | | | 137 | Klosterstraße | 56 | |||||
187 | Burgstraße | 18 | | | 138 | Klosterstraße | 54 | |||||
188 | Burgstraße | 16 | | | 138 | Klosterstraße | 52 | |||||
189 | Burgstraße | 14 | | | 139 | Klosterstraße | 50 | |||||
190/191 | Burgstraße | 12 | | | 140 | Klosterstraße | 48 | |||||
192 | Burgstraße | 10 | | | 141 | Klosterstraße | 46 | |||||
193 | Burgstraße | 8 | | | 142 | Klosterstraße | 44 | |||||
194 | Burgstraße | 2 | | | 143 | Klosterstraße | 42 | |||||
195 | Am Mühlengraben | 12 | | | 144 | Klosterstraße | 40 | |||||
196 | Am Mühlengraben | 8 | | | 145 | Klosterstraße | 38 | |||||
197 | Am Mühlengraben | 6 | | | 146 | Klosterstraße | 36 | |||||
198 | Am Mühlengraben | 4 | | | 147 | Klosterstraße | 34 | |||||
199 | Am Mühlengraben | 2 | | | 148 | Klosterstraße | 32 | |||||
200 | König-Heinrich-Platz | 22 | | | 149 | Klosterstraße | 30 | |||||
201 | König-Heinrich-Platz | 20 | | | 150 | Klosterstraße | 28 | |||||
202 | König-Heinrich-Platz | 18 | | | 151 | Klosterstraße | 26 | |||||
203 | König-Heinrich-Platz | 16 | | | 152 | Klosterstraße | 24 | |||||
204 | König-Heinrich-Platz | 14 | | | 153 | Klosterstraße | 22 | |||||
205 | König-Heinrich-Platz | 12 | | | 154 | Klosterstraße | 20 | |||||
206 | König-Heinrich-Platz | 10 | | | 155 | Klosterstraße | 18 | |||||
207 | König-Heinrich-Platz | 8 | | | 156 | Klosterstraße | 16 | |||||
208 | König-Heinrich-Platz | 6 | | | 157 | Klosterstraße | 14 | |||||
209 | König-Heinrich-Platz | 4 | | | 158/159 | Klosterstraße | 12 | |||||
210 | König-Heinrich-Platz | 2 | | | 160 | Klosterstraße | 10 | |||||
211 | Herzberger Straße | 6 | | | 161 | Klosterstraße | 8 | |||||
212/213 | Lindenstraße | 38 | | | 162 | Klosterstraße | 6 | |||||
214 | Lindenstraße | 36 | | | 163 | Klosterstraße | 2 | |||||
215 | Lindenstraße | 34 | | | 12 | König-Heinrich-Platz | 1 | |||||
216 | Lindenstraße | 32 | | | 13 | König-Heinrich-Platz | 5 | |||||
217 | Lindenstraße | 30 | | | 200 | König-Heinrich-Platz | 22 | |||||
218 | Lindenstraße | 28 | | | 201 | König-Heinrich-Platz | 20 | |||||
219 | Lindenstraße | 26 | | | 202 | König-Heinrich-Platz | 18 | |||||
220 | Lindenstraße | 24 | | | 203 | König-Heinrich-Platz | 16 | |||||
221 | Lindenstraße | 22 | | | 204 | König-Heinrich-Platz | 14 | |||||
222 | Lindenstraße | 20 | | | 205 | König-Heinrich-Platz | 12 | |||||
223 | Lindenstraße | 18 | | | 206 | König-Heinrich-Platz | 10 | |||||
224 | Lindenstraße | 16 | | | 207 | König-Heinrich-Platz | 8 | |||||
225 | Lindenstraße | 14 | | | 208 | König-Heinrich-Platz | 6 | |||||
226 | Lindenstraße | 12 | | | 209 | König-Heinrich-Platz | 4 | |||||
227 | Lindenstraße | 10 | | | 210 | König-Heinrich-Platz | 2 | |||||
228 | Lindenstraße | 8 | | | 255 | König-Heinrich-Platz | 4 | |||||
229 | Lindenstraße | 6 | | | 257 | König-Heinrich-Platz | 3 | |||||
230 | Lindenstraße | 4 | | | 355 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 10 | |||||
231 | Ziegelei/Am Marksgraben | – | | | 356 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 8 | |||||
232 | Herzberger Straße | 8 | | | 357 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 7 | |||||
233 | Gut Rothenberger Haus | – | | | 388 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 2 | |||||
234 | Gut Schulze Niehoff | – | | | 389 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 4 | |||||
235 | Schafstall Unterdorf | – | | | 390 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 6 | |||||
236 | Schafstall Oberdorf | – | | | 391 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 5 | |||||
237 | Am Mühlengraben | 24 | | | 392 | Masurenstraße/Königsberger Str. | 3 | |||||
238 | Burgstraße | 4 | | | 345 | Lausitzer/Breslauer Straße | 14 | |||||
239 | Lindenstraße | 39 | | | 346 | Lausitzer/Breslauer Straße | 12 | |||||
240 | Pfalzstraße | 18 | | | 347 | Lausitzer/Breslauer Straße | 10 | |||||
241 | Angerstraße | 4 | | | 348 | Lausitzer/Breslauer Straße | 8 | |||||
242 | Mathildenstraße | 8 | | | 349 | Lausitzer/Breslauer Straße | 7 | |||||
243 | Lindenstraße | 11 | | | 350 | Lausitzer/Breslauer Straße | 9 | |||||
244 | Am Mühlengraben | 14 | | | 351 | Lausitzer/Breslauer Straße | 11 | |||||
245 | Dammweg | 5 | | | 380 | Lausitzer/Breslauer Straße | 2 | |||||
246 | Pfalzstraße | 12 | | | 381 | Lausitzer/Breslauer Straße | 4 | |||||
247 | Herzberger Straße | 3 | | | 382 | Lausitzer/Breslauer Straße | 6 | |||||
248 | Herzberger Straße | 5 | | | 383 | Lausitzer/Breslauer Straße | 5 | |||||
249 | Lindenstraße | 7 | | | 384 | Lausitzer/Breslauer Straße | 3 | |||||
249 | Lindenstraße | 9 | | | 385 | Lausitzer/Breslauer Straße | 1 | |||||
250 | Aumühle | – | | | 1 | Lindenstraße | 13 | |||||
251 | Burgstraße | 9 | | | 1 | Lindenstraße | 15 | |||||
252 | Berliner/Brandenburger Str. | 13 | | | 2 | Lindenstraße | 17 | |||||
253 | Lindenstraße | 21 | | | 3 | Lindenstraße | 19 | |||||
254 | Pfalzstraße | 27 | | | 4 | Lindenstraße | 23 | |||||
255 | König-Heinrich-Platz | 4 | | | 5 | Lindenstraße | 25 | |||||
256 | Am Mühlengraben | 10 | | | 6 | Lindenstraße | 27 | |||||
257 | König-Heinrich-Platz | 3 | | | 7 | Lindenstraße | 29 | |||||
258/85 | Im Zühl | 29 | | | 8 | Lindenstraße | 31 | |||||
259 | Herzberger Straße | 1 | | | 9 | Lindenstraße | 33 | |||||
260 | Herzberger Straße | 7 | | | 10 | Lindenstraße | 35 | |||||
261/132 | Im Zühl | 4 | | | 10a | Lindenstraße | 37 | |||||
262 | Mathildenstraße | 12 | | | 212/213 | Lindenstraße | 38 | |||||
263 | Mathildenstraße | 20 | | | 214 | Lindenstraße | 36 | |||||
264 | Im Zühl | 37 | | | 215 | Lindenstraße | 34 | |||||
265 | Friedhofsweg | 4 | | | 216 | Lindenstraße | 32 | |||||
266 | Dammweg | 1 | | | 217 | Lindenstraße | 30 | |||||
267 | Angerstraße | 7 | | | 218 | Lindenstraße | 28 | |||||
268 | Kirchgasse/Pfarrgasse | 8 | | | 219 | Lindenstraße | 26 | |||||
269 | Burgstraße | 15 | | | 220 | Lindenstraße | 24 | |||||
270 | Am Mühlengraben | 16 | | | 221 | Lindenstraße | 22 | |||||
271 | Burgstraße | 6 | | | 222 | Lindenstraße | 20 | |||||
272 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str. | 2 | | | 223 | Lindenstraße | 18 | |||||
273 | Bahnwärterhaus | – | | | 224 | Lindenstraße | 16 | |||||
274 | Spritzenhaus | – | | | 225 | Lindenstraße | 14 | |||||
275 | Berliner/Brandenburger Str. | 37 | | | 226 | Lindenstraße | 12 | |||||
276 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str. | 4 | | | 227 | Lindenstraße | 10 | |||||
277 | Im Zühl | 9 | | | 228 | Lindenstraße | 8 | |||||
278 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str. | 1 | | | 229 | Lindenstraße | 6 | |||||
279 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str. | 17 | | | 230 | Lindenstraße | 4 | |||||
280 | Burgstraße | 44 | | | 239 | Lindenstraße | 39 | |||||
281 | Mühlenstraße | 42 | | | 243 | Lindenstraße | 11 | |||||
282 | Mühlenstraße | 6 | | | 249 | Lindenstraße | 7 | |||||
283 | Mühlenstraße | 8 | | | 249 | Lindenstraße | 9 | |||||
284 | Mühlenstraße | 10 | | | 253 | Lindenstraße | 21 | |||||
285 | Mühlenstraße | 12 | | | 364 | Lindenstraße | 1 | |||||
286 | Schlesierweg | 3 | | | 365 | Lindenstraße | 3 | |||||
287 | Berliner/Brandenburger Str. | 18 | | | 110 | Mathildenstraße | 22 | |||||
288 | Berliner/Brandenburger Str. | 16 | | | 111 | Mathildenstraße | 18 | |||||
289 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str. | 3 | | | 112 | Mathildenstraße | 16 | |||||
290 | Schützenhaus/Schießstand | – | | | 113 | Mathildenstraße | 14 | |||||
291 | Im Brückenhof | 2 | | | 114 | Mathildenstraße | 10 | |||||
292 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 19 | | | 115 | Mathildenstraße | 6 | |||||
293 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 21 | | | 116 | Mathildenstraße | 4 | |||||
294 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 23 | | | 117 | Mathildenstraße | 2 | |||||
295 | Rhumequelle Ecke Krautstraße | – | | | 242 | Mathildenstraße | 8 | |||||
296 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 34 | | | 262 | Mathildenstraße | 12 | |||||
297 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 17 | | | 263 | Mathildenstraße | 20 | |||||
298 | Am Rötesumpf | 8 | | | 164 | Mühlenstraße | 1 | |||||
299 | Herzberger Straße | 2 | | | 165 | Mühlenstraße | 3 | |||||
300 | – | – | | | 173 | Mühlenstraße | 4 | |||||
301 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 30 | | | 174 | Mühlenstraße | 2 | |||||
302 | – | – | | | 281 | Mühlenstraße | 42 | |||||
303 | Hermann-Löns-Straße | 17 | | | 282 | Mühlenstraße | 6 | |||||
304 | Forsthaus | – | | | 283 | Mühlenstraße | 8 | |||||
305 | Schützenstraße/Am Schützenplatz | 2 | | | 284 | Mühlenstraße | 10 | |||||
306 | Am Rötesumpf | 6 | | | 285 | Mühlenstraße | 12 | |||||
307 | Im Brückenhof | 5 | | | 312 | Oderstraße | 24 | |||||
308 | An der Rhumequelle | – | | | 326 | Oderstraße | 26 | |||||
309 | – | – | | | 417 | Oderstraße | 12 | |||||
310 | Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Str./Theodor-Heuss-Str. | 22 | | | 449 | Oderstraße | 3 | |||||
311 | – | – | | | 338 | Ostpreußenweg | 1 | |||||
312 | Oderstraße | 24 | | | 339 | Ostpreußenweg | 3 | |||||
313 | Am Rötesumpf | 4 | | | 340 | Ostpreußenweg | 5 | |||||
314 | Am Rötesumpf | 2 | | | 341 | Ostpreußenweg | 7 | |||||
315 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 20 | | | 342 | Ostpreußenweg | 9 | |||||
316 | Schulstraße/Potsdamer Straße | 18 | | | 343 | Ostpreußenweg | 11 | |||||
